ВЛ59 0.1-99.9 сек. 24В
Реле ВЛ59 0.1-99.9 сек. 24В
Ассортимент |
Цена* |
Поставка |
|
- |
По запросу. |
По запросу. |
Запросить В Корзине |
* Розничная цена в белорусских рублях за единицу изделия с НДС
Открыть справочные данные в PDF
Нижний и верхний пределы уставок | 0.1-100сек 0.1-100мин 1-1000сек 1-1000мин |
Напряжение питания, В (постоянного тока) | 24, 110, 220 |
Напряжение питания, В (переменного тока) | 110, 220 |
Допустимые отклонения напряжения питания, % | -15...+10 |
Количество выходных переключающих контактов | 1 |
Потребляемая мощность (AC/DC), ВА/Вт | 6 |
Длительно допустимый ток контактов, А | 4 |
Время возврата, сек | 0.2 |
Время повторной готовности, сек | 0.2 |
Механическая износостойкость | 6 300 000 циклов |
Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 2 500 000 циклов |
Класс точности | 5/0.03 |
Степень защиты реле: | IP40 - по оболочке IP10 - по разъему |
Габаритные размеры, мм | 55х75х115 |
Масса, кг, не более | 0.3 |

