MF-2x5F
Разъём питания MF-2x5F
Ассортимент |
Цена* |
Поставка |
|
- |
По запросу. |
По запросу. |
Запросить В Корзине |
* Розничная цена в белорусских рублях за единицу изделия с НДС
Открыть справочные данные в PDF
Контакты : | бронза покрытая оловом |
---|---|
Корпус : | нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-O |
Испытана в течении минуты : | 600 В |
Сопротивление изоляции,не менее : | 1000 МОм |
Сопротивление контактов ,не более : | 0,02 Ом |
Сечение провода : | 22-26 AWG (0.13-0.33 кв.мм) |
Рабочая тепмеретура : | -25 +85 °С |
Количество контактов | А, мм | В, мм |
2 | . | 5.5 |
4 | 4.2 | 9.7 |
6 | 8.4 | 13.9 |
8 | 12.6 | 18.1 |
10 | 16.8 | 22.3 |
12 | 21.0 | 26.5 |
14 | 25.2 | 30.7 |
16 | 29.4 | 34.9 |
18 | 33.6 | 39.1 |
20 | 37.8 | 43.3 |
22 | 42.0 | 47.5 |
24 | 46.2 | 51.7 |

