P6100x2 (100mhz 1X/10X)
Осциллограф P6100x2 (100mhz 1X/10X)
|
Ассортимент |
Цена* |
Поставка |
|
- |
По запросу. |
По запросу. |
Запросить В Корзине |
* Цена в белорусских рублях без учёта НДС
Открыть справочные данные в PDF
| Коэффициент деления: : | 1:1,1:10 |
|---|---|
| Полоса пропускания : | 20 МГц |
| Входное сопротивление : | X1 1Мом,X10 10Мом +-2% |
| Входная емкость : | X1 85-115пФ,X10 18.5-22.5пФ |
| Рабочее напряжение : | X1 до300, X10 до600 В |
| Рабочая температура : | -10 +50 °С |
| Температура хранения : | -20 +75 °С |
| Длина кабеля : | 120 см |
| Вес : | 55 г |
3.jpg)

