315M-XJT
315M-XJT
Ассортимент |
Цена* |
Поставка |
|
- |
По запросу. |
По запросу. |
Запросить В Корзине |
* Розничная цена в белорусских рублях за единицу изделия с НДС
Частотный диапазон MHz | 315 |
Поляризация | Вертикальная |
Коэфф.усил. (dBi) | 2 |
Импеданс ( Ω ) | 50 |
Максимальная входная мощность (W) | 10 |
КСВ | <= 1.5 |
Разъём | SMA-J |
Кабель | RG316 |
Высота (mm) | 59 +/-2 |
Материал оболочки | Пластик |
Цвет оболочки | Черный |
Рабочая температура ( °С ) | -30~+60 |
Влажность (%) | 5~95 |


