2Д133-400-20
Диод 2Д133-400-20
Ассортимент |
Цена* |
Поставка |
|
- |
По запросу. |
По запросу. |
Запросить В Корзине |
* Розничная цена в белорусских рублях за единицу изделия с НДС
Диоды Д133-400 - таблеточные диоды общего назначения, регулируют и преобразовывают постоянный и переменный ток до 730 ампер частотой до 500Гц в цепях с напряжением 1000В - 4000В.
Полярность диода определяется по значку на корпусе. Типы корпуса диодов PD32. «PD» означает «pill diode» - таблеточный диод. Диоды могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате.
Диоды собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие зажатия. Соответствие достигнутого усилия зажатия требуемому определяется величиной прогиба траверсы. Для лучшего отвода тепла диода при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.
Применяются силовые диоды Д133-400 в качестве выпрямительных и размагничивающих диодов, для предотвращения пагубного воздействия коммутационных перенапряжений, в низковольтных выпрямителях сварочного и гальванического оборудования, в неуправляемых или полууправляемых выпрямительных мостах, а также в электрогенераторах промышленности и транспорта.
Средний прямой ток - 400 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 2400 В
Охлаждение воздушное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- диаметр - 54 мм
- высота - 20 мм
Масса диода не более 220 г.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2.
Тип корпуса: PD32.
Рекомендуемый охладитель: О232, О242, О143.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.056 ТУ.
Структура условного обозначения:
Д133-400-х
Д - диод выпрямительный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
3 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
3 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
400 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
х- класс по обратному повторяющемуся напряжению.
Технические характеристики силовых низкочастотных диодов Д133-400:
Наименование диода |
Предельные эксплуатационные параметры диодов | Значения электрических характеристик диодов | Tj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
Д133-400-10 | 400 | 1000 | 1160 | - | 750 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-11 | 400 | 1100 | 1276 | - | 825 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-12 | 400 | 1200 | 1392 | - | 900 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-13 | 400 | 1300 | 1508 | - | 975 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-14 | 400 | 1400 | 1624 | - | 1050 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-15 | 400 | 1500 | 1740 | - | 1125 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-16 | 400 | 1600 | 1856 | - | 1200 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-17 | 400 | 1700 | 1972 | - | 1275 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-18 | 400 | 1800 | 2088 | - | 1350 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-19 | 400 | 1900 | 2204 | - | 1425 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-20 | 400 | 2000 | 2320 | - | 1500 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-21 | 400 | 2100 | 2436 | - | 1575 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-22 | 400 | 2200 | 2552 | - | 1650 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-23 | 400 | 2300 | 2668 | - | 1725 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-24 | 400 | 2400 | 2784 | - | 1800 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-25 | 400 | 2500 | 2900 | - | 1875 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-26 | 400 | 2600 | 3016 | - | 1950 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-27 | 400 | 2700 | 3132 | - | 2025 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-28 | 400 | 2800 | 3248 | - | 2100 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-29 | 400 | 2900 | 3364 | - | 2175 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-30 | 400 | 3000 | 3480 | - | 2250 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-31 | 400 | 3100 | 3596 | - | 2325 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-32 | 400 | 3200 | 3712 | - | 2400 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-33 | 400 | 3300 | 3828 | - | 2475 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-34 | 400 | 3400 | 3944 | - | 2550 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-35 | 400 | 3500 | 4060 | - | 2625 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-36 | 400 | 3600 | 4176 | - | 2700 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-37 | 400 | 3700 | 4292 | - | 2775 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-38 | 400 | 3800 | 4408 | - | 2850 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-39 | 400 | 3900 | 4524 | - | 2925 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Д133-400-40 | 400 | 4000 | 4640 | - | 3000 | 1120 | 7,0 | 50,0 | 2,1 | 1,1 | - | 0,95 | 40 | 1400 | 0,036 | -60…+150 |
Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.
