ТА56М 50 Ом
ТА56М 50ом
Ассортимент |
Цена* |
Поставка |
|
- |
По запросу. |
По запросу. |
Запросить В Корзине |
* Розничная цена в белорусских рублях за единицу изделия с НДС
Диапазон частот : | 300-3000 Гц |
---|---|
Отдача на частоте 1000 Гц, : | 5,5-10 Па |
Нелинейность частотной характеристики отдачи телефона в диапазоне частот 300-3000 Гц : | > 13 дБ |
Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц, - для высокоомного : | 10000 Ом |
- для низкоомного : | 300 Ом |
- для среднеомного : | 600 Ом |
Вес : | 35 |
Высота : | 42 |
Ширина : | 42 |
Глубина : | 15 |
